LimX 휴머노이드 로봇, TRON 2 사양 비교표 (에듀 / 스탠다드)
TRON 2 사양 비교표 (에듀 / 스탠다드)
제품 형태
구분 | TRON 2 에듀 | TRON 2 스탠다드 |
제품 형태 | 모바일 조작 키트 / 컴퓨팅 모듈 키트 | 모바일 조작 키트 / 컴퓨팅 모듈 키트 |
기계적 사양
항목 | 에듀 | 스탠다드 |
재료 | 알루미늄 합금, 플라스틱 | 알루미늄 합금, 플라스틱 |
한쪽 팔의 자유도(각도) | 7 | 7 |
한쪽 다리의 자유도(각도) | 5 | 5 |
능동 시야 헤드 자유도(각도) | 2 | 2 |
주요 기능
항목 | 에듀 | 스탠다드 |
2차 개발 | ✓ | ✓ |
발/바퀴 제어 | 4방향 이동, 회전, 정지 유지, 제자리 쪼그려앉기, 높이 조절, 낙하 후 일어서기, 지면 간격 감지 | (동일) |
양팔 원격조작 방식 | VR 기기 | VR 기기 |
데이터 수집 및 저장 | ✓ | ✓ |
양팔 안전 경계 보호 | ✓ | ✓ |
이중 암(듀얼 암) 구성 | o (선택) | ✓ |
엔드 이펙터(팔) 성능
항목 | 에듀 | 스탠다드 |
최대 하중 | 팔당 최대 5kg / 정격 3kg | 팔당 최대 5kg / 정격 3kg |
최대 속도 | 5 m/s | 5 m/s |
최대 가속도 | 36 m/s² | 36 m/s² |
반복 위치 정확도 | ±0.5 mm | ±0.5 mm |
원격조작 지연 | 100 ms | 100 ms |
엔드 이펙터 유형 | 그리퍼 / 정교한 손 | 그리퍼 / 정교한 손 |
그리퍼 성능 | 파지력 최대 20N, 최대 파지폭 85mm | (동일) |
이동부(발/바퀴) 구성
항목 | 에듀 | 스탠다드 |
최대 이동 속도 | 발 2~3 m/s / 바퀴 3~5 m/s | (동일) |
최대 등반 경사 | 발 15° / 바퀴 30° | 발 15° / 바퀴 30° |
최대 계단 높이 | 20 cm | 20 cm |
최대 적재 용량 | 평지 보행 30kg / 계단 오르기 20kg | (동일) |
전기 사양
항목 | 에듀 | 스탠다드 |
배터리 출력 전압 | 46.8V | 46.8V |
최대 배터리 전력 | 2,800W | 2,800W |
배터리 교체 지원 | ✓ | ✓ |
배터리 종류 | 삼원계 리튬 배터리 | 삼원계 리튬 배터리 |
배터리 용량 | 9Ah | 9Ah |
충전 전력 | 542W | 542W |
충전 입력 | 100~240V / 8A | 100~240V / 8A |
충전 출력 | 54.2V / 10A | 54.2V / 10A |
충전 시간 | 20~80%: 30분 / 20~100%: 54분 | (동일) |
센서 구성
항목 | 에듀 | 스탠다드 |
허리 RGBD 카메라 | ✓ | ✓ |
IMU(관성 측정 장치) | ✓ | ✓ |
헤드 RGBD 카메라 | ✓ (듀얼 암 한정) | ✓ (듀얼 암 한정) |
손목형 RGBD 카메라 | ✓ (듀얼 암 한정) | ✓ (듀얼 암 한정) |
통신 인터페이스
항목 | 에듀 | 스탠다드 |
이더넷 포트 | ✓ (1개) | ✓ (1개) |
USB 3.0 포트 | ✓ (1개) | ✓ (1개) |
EtherCAT 포트 | ✓ (2개) | ✓ (2개) |
RS485 포트 | ✓ (1개) | ✓ (1개) |
주변기기 충전 인터페이스
항목 | 에듀 | 스탠다드 |
12V 전원 출력 | ✓ | ✓ |
24V 전원 출력 | ✓ (2개) | ✓ (2개) |
48V 전원 출력 | ✓ (1개) | ✓ (1개) |
외부 전원 공급 포트 | ✓ (1개) | ✓ (1개) |
모듈 개발 및 확장 (컴퓨팅 모듈)
항목 | 에듀 | 스탠다드 |
CPU | 인텔 코어 울트라 | 인텔 코어 울트라 |
저장 용량 | 2TB | 2TB |
인터페이스 | 이더넷 3개, USB 3.0 3개, 24V 입력 1개, 12V 출력 1개 | (동일) |
소프트웨어 호환성 및 개발자 도구
항목 | 에듀 | 스탠다드 |
개발 가이드(SDK) | ✓ | ✓ |
로봇 관리 플랫폼(Studio) | ✓ | ✓ |
시뮬레이터 및 알고리즘 예시 | ✓ | ✓ |
소프트웨어 호환성 | Python·C++ 개발 환경 호환, ROS1/ROS2 지원 | (동일) |
참고사항
- 데이터는 LimX Dynamics 연구실 측정값이며, 실제 값은 환경·사용 방식·기기 상태·소프트웨어 버전에 따라 달라질 수 있습니다.
- 제품은 지속적으로 업데이트되므로 외관 및 구성이 변경될 수 있으니, 구매 전 판매 담당자에게 확인하시기 바랍니다.